Riwayat Angka TAIWAN
| Periode | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 28-Mar-2026 20:46:21 | 0043 | 3404 | 4176 |
| 9 | 27-Mar-2026 20:47:04 | 6835 | 8700 | 7695 |
| 8 | 26-Mar-2026 20:46:31 | 0920 | 4679 | 2955 |
| 7 | 25-Mar-2026 20:46:33 | 3275 | 8333 | 9481 |
| 6 | 24-Mar-2026 20:46:53 | 5384 | 5208 | 8217 |
| 5 | 23-Mar-2026 20:46:08 | 1441 | 4913 | 8388 |
| 4 | 22-Mar-2026 20:48:47 | 9134 | 2358 | 4320 |
| 3 | 21-Mar-2026 20:47:35 | 9607 | 6548 | 1116 |
| 2 | 20-Mar-2026 20:46:48 | 8460 | 3222 | 7081 |
| 1 | 19-Mar-2026 20:46:20 | 4508 | 1081 | 4822 |
